はじめに
パソコンやスマホの周辺機器選び、皆さんどうしていますか?
Amazonや楽天等のショッピングサイトで検索しても大量の製品がピックアップされて、何を選んだらよいやら・・・と悩んだりしていませんか?
そもそも何が最新機器で、何が世代が古いものなの?価格がかなり違うんだけど何が違うの?
そう、商品があまりにも多いので絞り込みが難しくて悩んでしまうのです。
選び方に困ったときにチェックしてほしいのがLogicool(海外ではLogitech)の製品です。
Logicoolの製品は使い心地、高品質、そしてデザイン性を兼ね備え、世界中の人たちから評価されています。
しかし、ロジクールの製品だけでも数多くのマウスがあり、比較するのは案外手間です。
そこで、今回は現行機種を中心に、皆様がお気に入りの商品を見つけられるよう比較表を作成しました。
Logicoolとは
Logicoolは、コンピュータやモバイルデバイスの周辺機器を手がける会社です。
そのラインナップはマウスからキーボード、ゲームコントローラー、ウェブカメラ、スピーカーと、多岐にわたります。
使いやすさと品質、見た目の良さを兼ね備えた製品作りが評価されています。
Logicool製品の特徴
それでは、具体的にLogicool製品の何が評価されているのでしょうか。
以下にその特徴をいくつかご紹介します。
高品質
Logicool製品は、堅牢で信頼性があり、長寿命です。
私は1つのマウスを毎日使用で7年間愛用していました(笑
技術革新
Logicoolは、新しい技術の導入や特許取得に力を入れています。
特に注目すべきは、人間の体にフィットするように設計されたエルゴノミクス(人間工学)です。
これにより、長時間使っても疲れにくく、最高のパフォーマンスを発揮できます。
形状が独特なものでも、最初は違和感があるものの使えば使うほど身体に馴染んできます。
使いやすさ
Logicool製品は、とにかく使いやすさを重視しています。Bluetooth接続が簡単なのはもちろんです。
さらに、独自のレシーバーとペアリングしておけばPCが変わってもレシーバーを差し込むだけでいつもの機器が使えます。
デザイン
見た目の美しさもLogicool製品の特徴です。
使いやすさだけでなく、自分のスタイルや環境に合ったデザインや色彩のオプションが豊富です。
毎日使うものですから、見るだけでテンションが高まるのは最大の利点かもしれません(笑
モデルが豊富
Logicoolは様々なニーズに応えるべく、多くのモデルやオプションを提供しています。
数ある製品から、自分にベストな使用の製品を探すことができれば、狙いどおりのパフォーマンスを発揮し高い満足度が得られます。
Logicoolのマウス比較
自分にベストな使用の製品を探すことができればっというのは案外難しいもの。
そこで、比較表を作成しました。
各種情報は公式ページを中心に収集し、不足するものはAmazon等を参照しながらまとめています。
各製品の中で、長所にオレンジ色のマーカー、短所に青色のマーカーを引いています。
新旧モデルや各モデルの兄弟にあたるもの(?)との比較は違いが分かりやすいように隣に配置し、同じスペックの部分は「同左」と記載しています。
なお、所感について、筆者所有のものは実際使ってみて感じたこと、所有していないものはスペック等を見て感じた印象です。
製品名 | MX MASTER 3S | MX MASTER 3 (旧機種) | MX ANYWHERE 3S | MX ANYWHERE 3 (旧機種) | MX Vertical | LIFT | MX ERGO | ERGO M575 | Signature M650 | Signature M650 L | SIGNATURE M550 | SIGNATURE M550 L | PEBBLE M350 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 無線マウス | 同左 | 無線マウス | 同左 | 有線・無線マウス | 無線マウス | 無線トラックボール | 無線トラックボール | 無線マウス | 無線マウス | 無線マウス | 無線マウス | 無線マウス |
公式ページ価格 (税込) | ¥16,940 | 無し (Amazonで3Sより約2,000円安が適正?) | ¥13,970 | 無し (Amazonで3Sより約2,000円安が適正?) | ¥12,870 | ¥8,690 | ¥16,940 | ¥7,370 | ¥4,620 | 同左 | ¥3,960 | 同左 | ¥3,300 |
発売日 | 2022/6/16 | 2019/9/27 | 2023/6/8 | 2020/10/29 | 2018/9/20 | 2022/5/19 | 2017/9/22 (全機種から7年) | 2020/11/26 (全機種から10年) | 2022/2/3 | 同左 | 2022/11/24 | 同左 | 2019/6/20 |
本体サイズ (高さ×幅×奥行き) | 124.9mm 84.3mm 51mm | 同左 | 100.5mm 65mm 34.4mm | 同左 | 120mm 79mm 78.5mm | 108mm 70mm 71mm | 132.5mm 99.8mm 51.4mm | 134mm 100mm 48mm | 108.2mm 61mm 38.8mm | 118.7mm 66.2mm 42mm | 108.2mm 61mm 38.8mm | 118.7mm 66.2mm 42mm | 107mm 59mm 26.5mm |
体積 | 532.34 cm3 | 同左 | 225.06 cm3 | 同左 | 744.18 cm3 | 537.96 cm3 | 687.46 cm3 | 643.2 cm3 | 256.35 cm3 | 330.12 cm3 | 256.35 cm3 | 330.12 cm3 | 168.19 cm3 |
本体重量 | 141g | 同左 | 99g | 同左 | 135g | 125g | 164g(プレート無し)/ 259g (プレート有り) | 145g | 101.4g | 115.4g | 97.4g | 111.12g | 100g |
レシーバー | LOGI BOLT (同梱) | Unifying (同梱) | LOGI BOLT (別売り) | Unifying (同梱) | Unifying (同梱) | LOGI BOLT (同梱) | Unifying (同梱) | 同左 | LOGI BOLT (同梱) | 同左 | LOGI BOLT (同梱) | 同左 | 小型USBレシーバー (同梱) |
接続可能デバイス数 | 3台 | 同左 | 3台 | 同左 | 3台 | 同左 | 2台 (切り替えボタンがマウス上面) | 1台 | 1台 | 同左 | 1台 | 同左 | 2台 (Bluetooth・レシーバーの切り替え) |
Logicool Flow | ○ | 同左 | ○ | 同左 | ○ | 同左 | ○ | × | × | 同左 | × | 同左 | × |
センサー技術 | Darkfield高精度 | 同左 | Darkfield高精度 | 同左 | 記載なし | ロジクール アドバンス オプティカル トラッキング | ロジクール アドバンス オプティカル トラッキング | 同左 | ロジクール アドバンス オプティカル トラッキング | 同左 | ロジクール アドバンス オプティカル トラッキング | 同左 | 高精度オプティカルトラッキング |
DPI公称値 | 1000 DPI | 同左 | 1000 DPI | 同左 | 1000 & 1600dpi | 1000 DPI | 380 DPI | 400 DPI | 400 DPI | 同左 | 400 DPI | 同左 | 1000 DPI |
DPI設定範囲 | 8000 DPI | 4000 DPI | 8000 DPI | 4000 DPI | 4000 DPI | 同左 | 512~2048 DPI | 2000 DPI | 4000 DPI | 同左 | 4000 DPI | 同左 | 設定不可 |
ボタン数 | 7個 | 同左 | 6個 | 同左 | 6個 | 同左 | 8個 | 5個 | 5個 | 同左 | 3個 | 同左 | 3個 |
(うちカスタム可能数) | (5個) | 同左 | (4個) | 同左 | (4個) | 同左 | (6個) | (3個) | (3個) | 同左 | (−) | 同左 | (−) |
静音 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | 同左 | ○ | 同左 | ○ |
スクロールホイール | MagSpeed 電磁気スクロール (慣性ホイール) | 同左 | MagSpeed 電磁気スクロール (慣性ホイール) | 同左 | 精密ホイール | SmartWheel | スクロールホイール(左右ティルト付き) | スクロールホイール | SmartWheel | 同左 | SmartWheel | 同左 | メカニカル |
電池種類 | 70日 (USB-C充電) | 同左 | 70日 (USB-C充電) | 同左 | 4か月 (USB-C充電) | 2年 (単三電池) | 4か月 (microUSB充電) | 2年 (単三電池) | 20〜24か月 (単三電池) | 同左 | 20〜24か月 (単三電池) | 同左 | 18か月 (単三電池) |
筆者の所感 | 手の大きさ、慣れがマッチすれば現状最強。 カスタム可能な多ボタン+サイドスクロール+かぶせ持ちに慣れると離れられない。 ただし、大きいため持運びには不向き。 | 3Sと比較してクリック音が大きい+DPIが少ない+Unifying。 仕様が1世代古いためセールで安い、もしくはUnifyingでデバイスを固めたい方以外3Sを推奨。 | 小型・軽量でありつつ、多機能。持運び可能な小型マウスの決定版。 自宅使用でもマウスに軽く手を添える程度の感覚で使う人にはベストか(MX MASTERシリーズが手に合わない人にもよい) | 3Sと比較してクリック音が大きい+DPIが少ない+Unifying。 仕様が1世代古いためセールでよほど安い、もしくはUnifyingでデバイスを固めたい方以外3Sを推奨。 | 通常タイプのマウスで腱鞘炎に悩まされている人は試す価値あり? ただし、発売から長く経っているので最新型が突如発売するかも。 有線でも接続できる珍しいタイプ。 | MX Verticalの小型版。 手の小さい人向け・・・っという以外にも、SmartWheelが搭載されている利点が大きい。 | ボタン数が多く、Bluetooth切り替えがLogicoolのマウス上面にあるのが便利。 一方、持運びには不向き、充電端子がマイクロUSBである点には注意! 慣性ホイールが欲しい。 | 筆者的にはMX Ergoとは似て非なるもの。 持運びするトラックボールならこれ? ただし、マルチペアリングは無し。 慣性ホイールが欲しい。 | マルチペアリングしない小型マウスならこれ。コスパ最強。 MX Master3sが3台買えます。 | 左記の製品の手の大きい人用。 価格も左記と同じ。 | Signature M650から戻る・進むボタンを排除したもの。 Signature M650シリーズを買った方が後悔しない。 進む・戻るボタン+Signature M650 シリーズで使えるカスタムボタンは超便利。 | 左記の製品の手の大きい人用。 価格も左記と同じ。 | 圧倒的薄さ+軽量さ。 ポケットに入るマウス。 機能は要らない、とにかくどこでもマウスが使いたいという方向け。 |
備考 | 筆者所有 | 筆者所有 | 筆者所有 | − | − | − | 筆者所有 | − | − | − | − | − | − |
Amazon | Amazonを開く | Amazon購入非推奨 (3Sより高額で販売のため) | Amazonを開く | Amazon購入非推奨 (3Sより高額で販売のため) | Amazonを開く | Amazonを開く | Amazonを開く | Amazonを開く | Amazonを開く | Amazonを開く | Amazonを開く | Amazonを開く | Amazonを開く |
公式ページ | 公式ページを開く | なし | 公式ページを開く | なし | 公式ページを開く | 公式ページを開く | 公式ページを開く | 公式ページを開く | 公式ページを開く | 公式ページを開く | 公式ページを開く | 公式ページを開く | 公式ページを開く |
旧製品や発売から日が経った商品をAmazonで購入する際は「Keepa」で価格を調査するべし。
タイムセールとかで定期的に安くなるよな。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
少しでもマウス探しの力になれたでしょうか。
パソコンやスマホの周辺機器選びは、使用体験を大きく左右します。
Logicool製品はその使いやすさ、高品質、そしてデザイン性により、多くのユーザーから支持を受けています。
PCデバイスに詳しい方もそうでない方も、Logicoolの魅力を体験してみてはいかがでしょうか?